Indicado para:
>> Serviços sem grande necessidade de exatidão. Para uso eventual.
Características de construção
- Haste como elemento sensor.
- Para torques à direita e à esquerda.
- Escala dupla.
- Acabamento polido e cromado.
| Encaixe Quadrado | Modelo | Capacidade | Subdivisão | Força necessária para máximo torque (kgf) | L (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.m | kgf.m | lbf.pé | N.m | kgf.m | lbf.pé | ||||
| 1/2" | TVN06 | 0-60 | 0-6 | 5 | 0,5 | 15,8 | 350 | ||
| 1/2" | TVC16 | 0-16 | 0-120 | 1 | 10 | 34,5 | 480 | ||
| 1/2" | TVC25 | 0-25 | 0-180 | 2,5 | 25 | 53,8 | 540 | ||
| 3/8" | TVN60 | 0-60 | 1 | 17,74 | 350 | ||||
| 1/2" | TVN130 | 0-130 | 1 | 33,16 | 460 | ||||
>> Manual:
>> Catálogo: