Indicado para:
>> Onde se exige exatidão de torque (faixa restrita de aperto). Para aferição de torques aplicados por outras ferramentas de aperto (ex: ferramentas pneumáticas).
>> Na verificação de folgas em montagens mecânicas (ex: ajuste de rolamentos, interferência em engrenagens, ajustes de folga em conjuntos mecânicos)
>> Em controle de qualidade para verificação de exatidão na aplicação de torque, em montagens mecânicas, por ferramentas elétricas ou pnumáticas (neste caso, o torquímetro deve possuir ponteiro de arraste)
Características de Construção
- Elemento sensor instalado no centro do quadrado que aplica o torque, proporcionando uma melhor exatidão e repetibilidade.
- A força aplicada no cabo do torquímetro pode ser em qualquer ponto sem alteração do valor do torque aplicado.
- Para torques à direita (horário) e à esquerda (anti-horário).
- Escala dupla para melhor identificação.
- Acabamento do corpo polido e cromado, ou pintado, e caixa de proteção pintada com epóxi.
- A exatidão: nos modelos normais, ± 4% do valor da leitura entre 20% e 100% do valor da escala (ABNT 12240).
Torquímetro tipo relógio com ponteiro de arraste
Ponteiro de arraste para indicação do maior valor por ocasião da aplicação do torque. Após aplicado o torque, o ponteiro fica indicando o maior valor de torque aplicado, sendo necessário que se utilize o botão de reajuste para nova utilização. Útil para uso em locais de difícil acesso, onde fica prejudicada a visão direta da leitura do torque.
Encaixe
QuadradoModelo
BásicoModelo
Ponteiro
ArrasteCapacidade Subdivisão L
(mm)
N.m kgf.cm kgf.m lbf.pol lbf.pé N.m kgf.cm kgf.m lbf.pol lbf.pé
1/4" TRCA06 TRCA06PA 0-6 0-50 0,2 2 265
1/4" TRCA35 TRCA35PA 0-35 0-30 1 1 265
3/8" TRCA110 TRCA110PA 0-110 0-90 2 2 265
3/8" TRCA175 TRCA175PA 0-175 0-150 5 5 265
3/8" TRCA350 TRCA350PA 0-350 0-300 10 10 265
1/2" TRCA700 TRCA700PA 0-700 0-600 20 20 405
1/2" TRC07 TRC07PA 0-7 0-50 0,1 1 405
1/2" TRC14 TRC14PA 0-14 0-100 0,2 2 405
1/2" TRC20 TRC20PA 0-20 0-150 1 5 500
1/2" TRC25 TRC25PA 0-25 0-175 1 5 500
1/2" TRC27 TRC27PA 0-27 0-200 1 10 500
1/2" TRC35 TRC35PA 0-35 0-250 1 10 600
3/4" TRC40 TRC40PA 0-40 0-300 1 10 755
3/4" TRC50 TRC50PA 0-50 0-350 2 10 755
3/4" TRC80 TRC80PA 0-80 0-600 2 20 1020
Encaixe
QuadradoModelo
BásicoModelo
Ponteiro
ArrasteCapacidade Subdivisão L
(mm)
N.m N.m
1/4" TRNA06 TRNA06PA 0-6 0,2 265
3/8" TRNA10 TRNA10PA 0-10 0,1 265
3/8" TRNA15 TRNA15PA 0-15 0,2 265
3/8" TRNA20 TRNA20PA 0-20 0,2 265
3/8" TRNA30 TRNA30PA 0-30 0,5 265
3/8" TRNA35 TRNA35PA 0-35 0,2 265
3/8" TRN50 TRN50PA 0-50 1 405
1//2" TRN70 TRN70PA 0-70 1 405
1/2" TRN80 TRN80PA 0-80 1 405
1/2" TRN125 TRN125PA 0-125 5 405
1/2" TRN200 TRN200PA 0-200 2 500
1/2" TRN250 TRN250PA 0-250 10 500
1/2" TRN300 TRN300PA 0-300 10 600
1/2" TRN350 TRN350PA 0-350 10 600
3/4" TRN500 TRN500PA 0-500 20 755
3/4" TRN800 TRN800PA 0-800 20 1020
>> Manuais:
>> Catálogo: