Indicado para:
>> Em processos industriais em série, em linhas de montagem, em torque repetitivos.
Características de Construção
- Elemento sensor tipo mola.
- Mecanismo de estalo com roldana, que oferece máxima exatidão e repetibilidade.
- Escalas combinadas em kgf.m, N.m e lbf.pé.
- Operação simples: ao aplicar o torque desejado, ouve-se um “clic” e ao retornar o torquímetro rearma-se automaticamente, pronto para uma nova aplicação.
- Corpo delgado em aço reforçado para uso em locais apertados.
- Acabamento polido e cromado.
- Exatidão de ±4% entre 20% e 100% da capacidade da escala. (ABNT 12240)
- Regulagem extremamente fácil através de alavanca na extremidade do cabo, nas três unidades de torque.
Torquímetro tipo estalo, com catraca
Possui catraca reversível, que facilita o uso em locais de difícil acesso, para utilização nos torques à direita (horário) e à esquerda (anti-horário), através da inversão do quadrado.
Torquímetro tipo estalo, com quadrado reversível
Possui quadrado reversível, para utilização nos torques à direita (horário) e à esquerda (anti-horário), através da inversão do quadrado.
| Encaixe Quadrado | Cabeça Fixa | Cabeça Catraca | Capacidade | Subdivisão | L (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kgf.m | N.m | lbf.pé | kgf.m | N.m | lbf.pé | ||||
| 3/8" ou 1/2" | TEC02 | TEC02R | 0,2-2,5 | 2,0-25,0 | 2,0-18,0 | 0,1 | 1 | 1 | 335 |
| TBK02 | - | 0,2-2,5 | 2,0-25,0 | 2,0-18,0 | 0,1 | 1 | 1 | 255 | |
| 3/8" ou 1/2" | TEC05 | TEC05R | 0,5-5,0 | 5,0-50,0 | 5,0-37,5 | 0,25 | 2,5 | 2,5 | 400 |
| 1/2" | TEC07 | TEC07R | 1,0-7,0 | 10,0-70,0 | 7,5-50,0 | 0,25 | 2,5 | 2,5 | 500 |
| 1/2" | TEC10 | TEC10R | 1,0-10,0 | 10,0-100,0 | 5,0-70,0 | 0,5 | 5 | 5 | 500 |
| 1/2" | TEC15 | TEC15R | 2,0-15,0 | 20,0-145,0 | 15,0-105,0 | 0,5 | 5 | 5 | 500 |
| 1/2" | TEC20 | TEC20R | 2,0-20,0 | 20,0-200,0 | 20,0-150,0 | 0,5 | 5 | 5 | 565 |
| 1/2" | TEC25 | TEC25R | 3,0-25,0 | 30,0-245,0 | 25,0-180,0 | 0,5 | 5 | 5 | 610 |
| 1/2" ou 3/4" | TEC30 | - | 5,0-30,0 | 50,0-300,0 | 40,0-220,0 | 1 | 10 | 10 | 700 |
| 1/2" ou 3/4" | TEC35 | - | 5,0-35,0 | 50,0-350,0 | 40,0-250,0 | 1 | 10 | 10 | 700 |
| 3/4" | TEC40 | - | 8,0-40,0 | 80,0-400,0 | 60,0-300,0 | 1 | 10 | 10 | 810 |
>> Manuais:
Manual de Uso da Linha de Estalo
>> Catálogo: